Energie vergelijken
Door de huidige energieprijzen is het belangrijk om de prijzen minimaal een keer per jaar te vergelijken. Je kan hiermee namelijk flink besparen.
Heb je zonnepanelen? Kies dan voor een vast tarief. Je krijgt hierdoor een vast tarief als de zon schijnt.
Geen zonnepanelen? Dan is variabel de slimste keuze. Je hebt dan ook het voordeel van de zon en wind zonder dat je zelf energie opwekt. Het is dan wel belangrijk dat je zware apparaten op de juiste tijden gebruikt. Dit is meestal tussen 12:00 en 14:00.
Actuele Energieprijzen per Leverancier (September 2024)
Leverancier | Stroomprijs (€/kWh) | Gasprijs (€/m³) | Vaste Kosten (€/maand) |
---|---|---|---|
Energiedirect.nl | € 0,287 | € 1,233 | € 0,050 |
Engie | € 0,299 | € 1,405 | € 0,115 |
Essent | € 0,296 | € 1,407 | € 0,055 |
Gewoon Energie | € 0,316 | € 1,482 | € 0,050 |
Greenchoice | € 0,319 | € 1,309 | € 0,029 |
Mega | € 0,379 | € 1,489 | € 0,050 |
Oxxio | € 0,333 | € 1,323 | € 0,090 |
Pure Energie | € 0,346 | € 1,284 | € 0,030 |
Vandebron | € 0,354 | € 1,273 | € 0,100 |
Vattenfall | € 0,285 | € 1,286 | € 0,030 |
Vrijopnaam | € 0,418 | € 1,548 | € 0,100 |
Laatste update: september 2024. Tarieven kunnen veranderen.